通知公告
通知公告
序号 | 考试科目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 专技一 | 王 凯 | 58 | 1 | |
2 | 赵 军 | 42 | 2 | ||
3 | 李 甜 | 38 | 3 | ||
4 | 专技三 | 马 亮 | 77 | 1 | |
5 | 徐晨静 | 73 | 2 | ||
6 | 宋旭宁 | 53 | 3 | ||
7 | 岳秀芳 | 52 | 4 | ||
8 | 申慧珺 | 35 | 5 | ||
9 | 专技五 | 和红波 | 69 | 1 | |
10 | 胥超 | 63 | 2 | ||
11 | 张宇骏 | 62 | 3 | ||
12 | 关玲玲 | 60 | 4 | ||
13 | 游启帆 | 56.5 | 5 | ||
14 | 闫璐 | 56 | 6 | ||
15 | 徐婷 | 53 | 7 | ||
16 | 牛瑞 | 51 | 8 | ||
17 | 乔利锋 | 51 | 9 | ||
18 | 韩佳科 | 50 | 10 | ||
19 | 张健 | 46.5 | 11 | ||
20 | 许毅 | 46 | 12 | ||
21 | 原春圃 | 44 | 13 | ||
22 | 李胜昌 | 44 | 14 | ||
23 | 杜烨 | 38 | 15 | ||
24 | 张云涛 | 36 | 16 | ||
25 | 高阳阳 | 34 | 17 | ||
26 | 李超 | 33 | 18 | ||
27 | 郝跃宏 | 28 | 19 | ||
28 | 王磊 | 26 | 20 | ||
29 | 吴栋林 | 25 | 21 |
学校名称:华北机电学校 晋ICP备14002212
地 址:山西省长治市城区延安中路420号 邮编046000