当前位置 > 首页 >

通知公告

通知公告

2015年教师招聘考试结果公告

2015-07-23    

按照省人社厅关于《山西省直部分事业单位2015年公开招聘工作人员公告》的有关规定,2015年教师招聘考试结果公告如下:

    姓名 面试成绩 专业成绩 综合知识 综合成绩
专技1 机械制造及其自动化 孟晓华 72.00 64.00 68.60 68.58
专技1 机械制造及其自动化 朱伟 71.33 71.00 62.50 68.58
专技1 机械制造及其自动化 陈艳玲 67.67 56.00 64.20 63.13
专技1 机械制造及其自动化 胥超 73.00 41.00 64.10 60.73
专技1 机械制造及其自动化 柴璐军 60.00 30.00 60.20 51.06
专技1 机械制造及其自动化 孙王路 0.00 32.00 58.60 27.18
专技3 车辆工程 殷鹏翔 68.67 38.00 65.20 58.43
专技3 车辆工程 韩伟 69.33 22.00 58.70 51.94
专技4 材料加工工程 赵鑫 80.67 61.00 68.90 71.24
专技4 材料加工工程 闫文俊 75.33 51.00 67.90 65.80
专技5 控制理论与控制工程等 郭伟平 80.00 58.00 71.10 70.73
专技5 控制理论与控制工程等 马亮 79.33 48.00 70.50 67.28
专技5 控制理论与控制工程等 徐晨静 78.00 48.00 68.20 66.06
专技5 控制理论与控制工程等 刘银娟 79.33 34.60 69.60 62.99
专技5 控制理论与控制工程等 高亮 71.00 39.00 65.90 59.87
专技6 思想政治教育 牛丽 81.00 46.00 75.50 68.85
专技6 思想政治教育 董晓茜 75.67 44.00 75.80 66.21
专技6 思想政治教育 随晓荣 78.00 35.00 76.00 64.50
专技6 思想政治教育 李海鹏 0.00 25.00 75.20 30.06
专技8 土木工程 李经 73.00 61.00 74.60 69.88
专技8 土木工程 贾澎波 76.00 49.20 71.60 66.64
专技8 土木工程 张晋帅 65.00 60.40 71.90 65.69
专技8 土木工程 李杰 0.00 16.50 72.10 26.58
专技9 体育教育 赵银银 80.00 58.50 75.50 72.20
专技9 体育教育 张锡坤 84.00 51.50 73.40 71.07
专技9 体育教育 申宁宁 80.73 50.50 70.80 68.68
专技9 体育教育 王志琦 80.00 48.00 72.60 68.18
专技9 体育教育 郝泽军 81.00 38.00 78.00 67.20
专技10 计算机科学与技术 马明明 81.00 56.00 70.40 70.32
专技10 计算机科学与技术 贾东良 72.33 58.00 78.30 69.82
专技10 计算机科学与技术 贾堃 73.33 49.00 74.00 66.23
专技10 计算机科学与技术 靳静波 78.00 30.00 73.40 62.22
专技11 材料成型及控制工程 刘涛 79.67 57.50 70.60 70.30
专技11 材料成型及控制工程 陈丝 72.67 62.50 67.00 67.92
专技11 材料成型及控制工程 孟勇亮 76.33 51.50 68.40 66.50
专技11 材料成型及控制工程 刘伟 75.33 42.00 66.90 62.80
专技11 材料成型及控制工程 陈斌 0.00 29.50 70.10 29.88
专技12 机械制造及其自动化 翟耀宇 67.33 10.00 51.70 45.44
专技13 机械电子工程 郭二平 83.33 51.35 67.30 68.93
专技13 机械电子工程 江鹏 77.00 44.10 65.00 63.53
专技13 机械电子工程 李帅 74.00 35.60 66.40 60.20

 

学校名称:华北机电学校 晋ICP备14002212


地 址:山西省长治市城区延安中路420号 邮编046000

ccc