通知公告
通知公告
序号 | 考试科目 | 姓名 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 专技一 | 王 凯 | 58 | 83.00 | 68.00 | 1 | |
4 | 专技三 | 马 亮 | 77 | 73.33 | 75.53 | 1 | |
5 | 徐晨静 | 73 | 78.67 | 75.27 | 2 | ||
7 | 岳秀芳 | 52 | 79.33 | 62.93 | 3 | ||
9 | 专技五 | 和红波 | 69 | 78.33 | 72.73 | 1 | |
10 | 胥 超 | 63 | 73.67 | 67.27 | 3 | ||
11 | 张宇骏 | 62 | 76.67 | 67.87 | 2 | ||
12 | 关玲玲 | 60 | 67.67 | 63.07 | 4 | ||
13 | 游启帆 | 56.5 | 62.00 | 58.70 | 5 |
学校名称:华北机电学校 晋ICP备14002212
地 址:山西省长治市城区延安中路420号 邮编046000